Tabelle Herrengrößen

Hinweis: Die Messungen beruhen auf der Breite in cm. Zwischen verschiedenen Marken kann es Unterschiede geben

GrößeBrustTailleInseam
S89 - 9474 - 7978.1
M95 - 10280 - 8678.7
L103 - 10987 - 9181
XL110 - 11792 - 9783
XXL118 - 12498 - 10286
XXXL125 - 135103 - 10988
Passformratgeber für Herren
GrößeBrustTailleHüfte
XS82 - 8771 - 7582 - 86
S88 - 9476 - 8287 - 93
MD95 - 10283 - 9094 - 101
LG103 - 111391 - 99102 - 110
XL112 - 12497 - 109112 - 120
XXL124 - 136109 - 121120 - 128
XXXL136 - 148121 - 133128 - 136
GrößeBrustTailleHüfte
XS82 - 8774 - 8087 - 92
S93 - 9980 - 8692 - 98
MD99 - 10586 - 9298 - 104
LG105 - 11192 - 99104 - 110
XL111 - 11799 - 107110 - 116
XXL117 - 126107 - 115116 - 124
XXXL126 - 136115 - 126124 - 132
GrößeBrustTailleHüfte
S89 - 9774 - 8189 - 97
MD97 - 10481 - 8997 - 104
LG104 - 11289 - 97104 - 112
XL112 - 11997 - 104112 - 119
XXL119 - 127104 - 112119 - 127
US-Größe DE-Größe Brust (cm) Taille (cm) Hüfte (cm)
S4688 - 9276 - 8080 - 87
M4892 - 9680 - 8480 - 88
L5096 - 10084 - 8880 - 89
XL52100 - 10488 - 9280 - 90
GrößeBrustTaille
S86 - 9171 - 73
MD97 - 10276 - 81
LG107 - 11286 - 91
XL117 - 12297 - 102
XXL127 - 132107 - 112
XXXL137 - 142117 - 122
GrößeBrustTailleHüfte
XS88 - 9276 - 8087 - 91
S93 - 9781 - 8587 - 91
MD98 - 10286 - 9097 - 102
LG103 - 10991 - 97103 - 109
XL110 - 11698 - 104103 - 109
XXL117 - 123105 - 111117 - 123
GrößeTaille
XS80
S84
MD88
LG92
XL96
GrößeShort (oberschenkel)Top (brust)
T145 - 5188 -95
T251 - 5695 - 103
T356 -62103 - 112
T462 -67112 -121
GrößeBrust (cm)Taille (cm)
S89 - 9474 - 79
M95 - 10280 - 86
L103 - 10987 - 91
XL110 - 11792 - 97
XXL119 - 12499 - 102
GrößeBrust (cm)Taille (cm)
S91,5 - 96,576
MD96,5 - 10281
LG102 - 10786
XL107 - 11291,5
XXL112 - 11296,5
GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S86 - 9171 - 7686 - 91
MD97 - 10279 - 8497 - 102
LG104 - 10987 - 9195 - 100
XL112 - 11794 - 99111 - 116
XXL119 - 124102 - 107118 - 123
GrößeBrust (cm)Taille (cm)
XS81 - 8676
S89 - 9481
MD97 - 10286
LG104 - 10991
XL112 - 11796
XXL119 - 124101
GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S91 - 9678 - 8390 - 95
MD97 - 10284 - 8996 - 101
LG103 - 10890 - 95102 - 107
XL109 - 11496 - 101108 - 113
XXL115 - 121102 - 107114 - 119
Tops/Sweatshirts
GrößeEUBrust (cm)
XS44100 - 104
S46104 - 108
M48108 - 112
L50112 - 116
XL52116 - 120
XXL54120 - 124
Hosen
GrößeEUHüfte (cm)Innennaht (cm)
XS4472 - 7368
S4676 - 7769
M4880 - 8170
L5084 - 8571
XL5288 - 8972
XXL5492 - 9373
Shorts
GrößeEUHüfte (cm)
XS4472 - 73
S4676 - 77
M4880 - 81
L5084 - 85
XL5288 - 89
XXL5492 - 93
GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S87,5 - 94,575 - 8286,5 - 93,5
MD95 - 101,583 - 9094 - 100,5
LG102 - 108,591 - 97101 - 107,5
XL109 - 11498 - 103110 - 113
XXL - 3XL115 - 143104 - 134114 - 138
GrößeSchrittlänge (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS8089 - 9468.5 - 7486 - 91
S8194 - 9974 - 7991- 96.5
MD8199 - 10479 - 8496.5 - 102
LG82.5104 - 10984 - 89102 - 104
XL82.5109 - 11489 - 94104 - 109
XXL84114 - 11994 - 99109 - 114
SMLXLXXL
Brustumfang (cm)90 - 9397 - 101105 - 109113 - 117121 - 125
Taillenumfang (cm)77 - 8185 - 8993 - 97101 - 106111 - 116
Hüftumfang (cm)88 - 9296 - 100104 - 108112 - 115118 - 121
GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S88 - 9276 - 8094 - 96
M96 - 10084 - 8898 - 100
L104 - 10892 - 96102 - 104
XL112 - 116100 - 104106 - 108
XXL120 - 124108 - 112110 - 112
GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS493449
S513651
MD533853
LG554055
XL57.542.557.5
GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S89 - 9673 - 8089 - 96
M97 - 10481 - 8897 - 104
LG105 - 11289 - 96105 - 112
XL113 - 12097 - 104113 - 120
XXL121 - 127105 - 111121 - 127
GrößeBrust (cm)Taille (cm)
S94 - 9976 - 81
MD99 - 10481 - 87
LG104 - 10987 - 91
XL114 - 12097 - 102
XXL124 - 130107 - 112
GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S88 - 9673 - 8188 - 96
MD96 - 10481 - 9896 - 104
LG104 - 11289 - 97104 - 112
XL112 - 12497 - 109112 - 120
XXL124 - 136109 - 121120 - 128
XXXL136 - 148121 - 133128 - 136
GrößeBrust (cm)Taille (cm)
S89 - 9476 - 81
M97 - 10481 - 87
L104 - 11291 - 97
XL114 - 122102 - 107
XXL124 - 132112 - 117
XXL63,5 - 7243
GrößeBrust (cm)Taille (cm)Innensaum (cm)
S928280
M1008881
L1089682
XL11610483
XXL12411484
GrößeBrust (cm)Taille (cm)Beinlänge (cm)
XS86 - 8974 - 7798 - 101
S90 - 9378 - 81100 - 102
MD94 - 9782 - 85103 - 106
LG98 - 10186 - 89105 - 108
XL102 - 10590 - 99107 - 109
XXL106 - 10995 - 99108 - 110
GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Oberschenkel (cm)
XS (32 - 34)81,567,58048,5
S (36 - 38)897587,552
M (40 - 42)96,582,595,556
L (44 - 46)1049010359,5
XL (48 - 50)11298110,563,5
XXL (52 - 54)11910511867
GrößeBrust (cm)Taille (cm)
S8974
M9684
L102104
XL11291
GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS10098100
S104102104
MD108106108
LG112110112
XL116114116
XXL120118120
GrößeBreite (cm)Länge (cm)
S48,5 - 50,866 - 69,5
MD53 - 55,968,6 - 72
LG56 - 60,971,1 - 74,5
XL59 - 6673,7 - 77
XXL (Unisex)61 - 6676,2 - 78,5
GrößeBrust (cm)Taille (cm)
S86 - 9173 - 79
MD97 - 10479 - 86
LG104 - 11286 - 92
XL112 - 11992 - 98
XXL119 - 12798 - 105
GrößeBrust (cm)Taille (cm)
S91 - 9477 - 8181
MD97 - 9984 - 8782
LG102 - 10790 - 9284
XL109 - 11494 - 9984
XXL117 - 122102 - 10786
GrößeBrust (cm)Hüfte (cm)
XS84 - 9274 - 82
S88 - 9684 - 82
MD92 - 10078 - 86
LG96 - 10482 - 90
XL100 - 10886 - 94
XXL104 - 11290 - 98