*Nota: le misurazioni riferiscono alla larghezza in centimetri. Ogni marca può differire.", fr="*Remarque : Les mesures se réfèrent à la largeur en centimètres. Elles peuvent varier selon les marques.
Tabella per taglie da donnaArrow Up
Maglie Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 2 76 - 83 54 - 59 82 - 87
S 4-6 84 - 89 60 - 66 88 - 94
M 8-10 90 - 95 67 - 72 95 - 100
L 12-14 96 - 101 73 - 79 101 - 106
XL 16-18 102 80 107
Vedi la guida alle taglie Donna
adidasArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 77 - 82 61 - 66 86 - 91
S 83 - 88 67 - 72 92 - 97
M 89 - 94 73 - 78 98 - 103
LG 95 - 101 79 - 85 104 - 110
XL 102 - 109 86 - 94 111 - 117
AsicsArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XXS 74 - 78 59 - 63 82 - 86
XS 78 - 84 63 - 67 86 - 91
S 84 - 90 67 - 73 91 - 97
MD 90 - 96 73 - 79 97 - 103
LG 96 - 103 79 - 86 103 - 110
XL 103 - 111 86 - 95 110 - 117
XXL 111 - 119 95 - 104 117 - 125
BabolatArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 79 - 84 58 - 64 84 - 89
S 85 - 90 65 - 70 90 - 95
MD 91 - 97 71 - 76 97 - 102
LG 98 - 103 77 - 83 103 - 108
XL 104 - 109 84 - 89 109 - 114
XXL 109+ 89+ 114+
Bjorn BorgArrow Up
Taglia Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 82 - 86 66 - 70 90 - 94
S 87 - 91 71 - 75 95 - 99
MD 92 - 96 76 - 80 100 - 104
LG 97 - 101 81 - 85 105 - 109
XL 102 - 106 86 - 90 110 - 114
XXL 107 - 111 91 - 95 115 - 119
Bjorn Borg (Intimo)Arrow Up
Taglia Vita (cm)
XS 64
S 68
MD 72
LG 76
XL 80
Bra
Taglia Busto (cm) Busto (cm)
XS 63 - 70 76 - 81
S 68 - 72 81 - 86
MD 73 - 77 86 - 94
LG 78 - 82 94 - 102
XL 83 - 92 102 - 107
EllesseArrow Up
Taglia Petto (cm) Vita (cm)
S 81 - 86,5 66 - 71
MD 86,5 - 92 71 - 76,5
LG 92 - 97,5 76,5 - 82
XL 97,5 - 103 82 - 88
ElevenArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 76 - 81 61 - 63 79 - 81
S 82 - 86 66 - 68 89 - 91
MD 88 - 93 71 - 74 89 - 91
LG 95 - 100 79 - 81 96 - 99
XL 103 - 108 86 - 89 104 - 107
FilaArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XXS 75 - 79 57 - 62 81 - 85
XS 80 - 81 62 - 66 86 - 90
S 85 - 88 67 - 71 91.5 - 95
MD 88 - 91 71 - 75 95 - 99
LG 93 - 96.5 73.5 - 80 100 - 104
XL 98 - 101.5 81 - 85 105.5 - 109
XXL 103 - 109 86 - 93 110.5 - 117
HeadArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 75 - 80 58 - 63 85 - 90
S 81 - 86 64 - 69 91 - 96
MD 87 - 92 70 - 75 97 - 102
LG 93 - 98 76 - 81 103 - 108
XL 99 - 104 82 - 87 109 - 114
JomaArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 76 - 82 61 - 68 86 - 90
S 83 - 89 69 - 73 91 - 95
MD 90 - 94 74 - 78 96 - 100
LG 95 - 98 79 - 82 101 - 104
XL 99 - 102 83 - 86 105 - 107
XXL 103 - 106 87 - 90 108 - 112
HydrogenArrow Up
Maglie/Felpe
Taglia EU Torace (cm)
XS 40 92 - 96
S 42 96 - 100
M 44 100 - 104
L 46 104 - 108
XL 48 108 - 112
Pantaloni
Taglia EU Vita (cm) Interno gamba (cm)
XS 44 65 - 69 62
S 46 69 - 73 63
M 48 73 - 77 64
L 50 77 - 81 65
XL 52 81 - 85 66
Pantaloncini
Taglia EU Vita (cm)
XS 44 65 - 69
S 46 69 - 73
M 48 73 - 77
L 50 77 - 81
XL 52 81 - 85
K-SwissArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 80 79 - 84 57 - 64 84 - 89
S 81 85 - 89 65 - 70 90 - 95
M 81 90 - 96.5 71 - 76 96 - 103
L 82.5 98 - 104 77 - 84 104 - 111
XL 82.5 105 - 112 85 - 91 112 - 118
XXL 84 113 - 121 93 - 99 119 - 127
LacosteArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 84 63.5 90
S 88 - 92 67.5 - 71.5 94 - 98
M 96 - 100 75.5 - 79.5 102 - 106
L 104 - 108 83.5 - 87.5 110 - 114
LottoArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 42 35 48
S 44 37 50
MD 46 39 52
LG 48 41 54
XL 50.5 43.5 56.5
LoveAllArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
S 84 - 86 61 - 66 86 - 91
MD 86 - 91 66 - 71 91 - 97
LG 91 - 97 71 - 76 97 - 102
XL 97 - 102 76 - 81 102 - 107
Lucky in LoveArrow Up
Taglia Busto (Maglietta) Vita (Maglietta) Fianchi (Maglietta) Vita (Gonna) Fianchi (Gonna)
XS 79 - 84 61 - 66 86 - 91 61 - 66 86 - 91
S 84 - 89 66 - 71 91 - 97 66 - 71 91 - 97
M 89 - 94 71 - 76 97 - 102 71 - 76 97 - 102
L 94 - 99 76 - 81 102 - 107 76 - 81 102 - 107
XL 99 - 102 81 - 86 107 - 112 81 - 86 107 - 112
MizunoArrow Up
Taglia Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 75 - 81 55 - 61 78 - 84
S 82 - 88 61 - 67 85 - 91
M 89 - 95 67 - 73 92 - 98
L 96 - 102 73 - 79 99 - 105
XL 103 - 109 79 - 85 106 - 112
New BalanceArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 81 - 86 58 - 64 89 - 94
S 86 - 91,5 64 - 69 94 - 99
M 91,5 - 97 64 - 74 99 - 104
L 99 - 104 76 - 81 107 - 112
XL 107 - 112 84 - 89 125 - 130
NikeArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 76 - 82 60 - 67 84 - 91
S 83 - 90 67 - 74 91 - 98
MD 90 - 97 74 - 81 98 - 105
LG 97 - 104 81 - 88 105 - 112
XL 104 - 114 88 - 98 112 - 120
XXL 114 - 124 98 - 108 120 - 128
PrinceArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 76 - 83 54 - 59 82 - 87
S 84 - 89 60 - 66 88 - 94
MD 90 - 95 67 - 72 95 - 100
LG 96 - 102 73 - 79 101 - 106
XL 102 80 107
PumaArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 82 64 88
S 87 69 93
MD 92 74 98
LG 97 79 98
XL 102 84 108
SofibellaArrow Up
Taglia Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 81 - 86 64 - 66 89 - 91
S 89 - 91 69 - 71 94 - 97
M 94 - 99 74 - 79 99 - 104
LG 102 - 107 81 - 86 107 - 112
XL 109 - 114 89 - 94 114 - 119
SolfireArrow Up
Taglia Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm) Coscia (cm)
XS (0 - 2) 79 58,5 89 51
S (4 - 6) 85 65 94 54
M (8) 91,5 71,5 99 57,5
L (10 - 12) 99 79 107 61
XL (14 - 16) 107 86 114 65
SportkindArrow Up
Taglia Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 78 - 80 68 90
S 82 72 94
M 86 76 98
L 90 78 102
XL 96 82 106
Stick it Wear?!Arrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm)
S 81 66
M 84 69
L 91 71
XL 91 86
TecnifibreArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 80 76 85
S 84 78 89
MD 88 82 93
LG 92 86 97
XL 96 90 101
Total PadelArrow Up
Taglia Larghezza (cm) Lunghezza (cm)
S 48.5 - 50.8 66 - 69.5
MD 53 - 55.9 68.6 - 72
LG 56 - 60.9 71.1 - 74.5
XL 59 - 66 73.7 - 77
XXL (Unisex) 61 - 66 76.2 - 78.5
Under ArmourArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 85 62 89
S 85 - 90 65 - 70 90 - 95
MD 91 - 97 71 - 76 97 - 102
LG 98 - 103 77 - 83 103 - 108
XL 104 - 109 84 - 89 109 - 114
WilsonArrow Up
Taglia Busto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 78 - 81 64 - 66 86 - 90 79
S 84 - 87 69 - 71 91 - 94 80
M 90 - 92 74 - 77 96 - 102 81
L 94 - 97 79 - 81 104 - 110 82
XL 99 - 102 84 - 90 112 - 117 84
YonexArrow Up
Taglia Busto (cm) Fianchi (cm)
XS 73-81 54-62
S 76-84 87-65
MD 79-87 60-68
LG 82-90 63-71
XL 85-93 66-74
XXL 88-96 69-77